Marine Self-priming Centrifugal Pump
Marine Self-priming Centrifugal Pump (CBZ):
CBZ Series marine pumps are used at cabin bottom to cool water and fight fire. It is able to carry sea water under 80 degrees. Fresh water and other non eroding liquid.
The pump rotates anticlockwise viewed from motor.
Technical Parameter
1.Parameters in case of power supply frequency of 50Hz
型号规格Type | 主要参数(50Hz 3φ 380V) Main technical parameter | 电机型号功率Motor type & powerkW | 备 注Remarks | ||||
流 量Capacitym3/h | 扬 程Headm | 转 速Speedr/min | 汽蚀余量NPSHrm | 轴 功 率Shaft power kW | |||
32CBZ-5 | 8 | 20 | 2900 | 3.3 | 1.1 | Y90S-2H 1.5 | |
32CBZ-4 | 8 | 30 | 2900 | 3.3 | 1.56 | Y90L-2H 2.2 | |
32CBZ-3 | 8 | 40 | 2900 | 3.3 | 2.56 | Y112M-2H 4 | |
40CBZ-6 | 12 | 20 | 2900 | 3.6 | 1.4 | Y90L-2H 2.2 | |
40CBZ-5 | 12 | 30 | 2900 | 3.6 | 2.1 | Y100L-2H 3 | |
40CBZ-4 | 12 | 40 | 2900 | 3.6 | 2.85 | Y112M-2H 4 | |
40CBZ-4A | 10 | 37 | 2900 | 3.6 | 2.2 | Y100L-2H 3 | |
50CBZ-8 | 21 | 20 | 2900 | 3.6 | 2.1 | Y100L-2H 3 | |
50CBZ-6 | 21 | 30 | 2900 | 3.6 | 3.1 | Y112M-2H 4 | |
50CBZ-5 | 21 | 40 | 2900 | 3.6 | 4.5 | Y132S1-2H 5.5 | |
65CBZ-11 | 35 | 20 | 2900 | 3.6 | 3.15 | Y112M-2H 4 | |
65CBZ-8 | 35 | 30 | 2900 | 3.6 | 4.5 | Y132S1-2H 5.5 | |
65CBZ-6 | 35 | 40 | 2900 | 3.6 | 6.7 | Y160M1-2H 11 | |
65CBZ-6A | 30 | 37 | 2900 | 3.6 | 5.4 | Y132S2-2H 7.5 | |
65CBZ-5 | 35 | 60 | 2900 | 4 | 10.1 | Y160M2-2H 15 | |
65CBZ-5A | 30 | 50 | 2900 | 4 | 7.3 | Y160M1-2H 11 | |
80CBZ-14 | 60 | 20 | 2900 | 4 | 5.2 | Y132S2-2H 7.5 | |
80CBZ-11 | 60 | 30 | 2900 | 4 | 8.8 | Y160M1-2H 11 | |
80CBZ-8 | 60 | 40 | 2900 | 4.5 | 11.1 | Y160M2-2H 15 | |
80CBZ-8A | 50 | 35 | 2900 | 4.5 | 8.2 | Y160M1-2H 11 | |
80CBZ-6A | 50 | 55 | 2900 | 5 | 13.6 | Y160L-2H 18.5 | |
100CBZ-18 | 100 | 20 | 2900 | 5 | 8.5 | Y160M1-2H 11 | |
100CBZ-14 | 100 | 30 | 2900 | 5 | 11.9 | Y160M2-2H 15 | |
100CBZ-14A | 90 | 25 | 2900 | 5 | 9.3 | Y160M1-2H 11 |
2. Parameters in case of power supply frequency of 60Hz
型号规格Type | 主要参数(50Hz 3φ 380V) Main technical parameter | 电机型号功率Motor type & powerkW | 备 注Remarks | ||||
流 量Capacitym3/h | 扬 程Headm | 转 速Speedr/min | 汽蚀余量NPSHrm | 轴 功 率Shaft power kW | |||
32CBZ1-5 | 9.5 | 29 | 3500 | 4 | 1.88 | Y90L-2H 2.2 | |
32CBZ1-4 | 9.5 | 43.5 | 3500 | 4 | 2.68 | Y100L-2H 3 | |
32CBZ1-3 | 9.5 | 58 | 3500 | 4 | 4.41 | Y132S1-2H 5.5 | |
40CBZ1-6 | 14.5 | 29 | 3500 | 4.2 | 2.44 | Y100L-2H 3 | |
40CBZ1-5 | 14.5 | 43.5 | 3500 | 4.2 | 3.58 | Y112M-2H 4 | |
40CBZ1-4 | 14.5 | 58 | 3500 | 4.2 | 4.98 | Y132S1-2H 5.5 | |
40CBZ1-4A | 12 | 54 | 3500 | 4.2 | 3.84 | Y132S1-2H 5.5 | |
50CBZ1-8 | 25 | 29 | 3500 | 4.2 | 3.59 | Y112M-2H 4 | |
50CBZ1-6 | 25 | 43.5 | 3500 | 4.2 | 5.38 | Y132S2-2H 7.5 | |
50CBZ1-5 | 25 | 58 | 3500 | 4.2 | 7.74 | Y160M1-2H 11 | |
65CBZ1-11 | 42 | 29 | 3500 | 4.2 | 5.44 | Y132S2-2H 7.5 | |
65CBZ1-8 | 42 | 43.5 | 3500 | 4.2 | 7.77 | Y160M1-2H 11 | |
65CBZ1-6 | 42 | 58 | 3500 | 4.2 | 11.6 | Y160M2-2H 15 | |
65CBZ1-6A | 36 | 53.5 | 3500 | 4.2 | 9.37 | Y160M1-2H 11 | |
65CBZ1-5A | 36 | 72.5 | 3500 | 4.5 | 12.7 | Y160M2-2H 15 | |
80CBZ1-14 | 72 | 29 | 3500 | 4.5 | 9.03 | Y160M1-2H 11 |
CONTACT WITH US NOW